最新:11250437期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11250437 | 11-25 07:17:00 | 2+7+8=17 |
11250436 | 11-25 07:16:00 | 2+1+1=04 |
11250435 | 11-25 07:15:00 | 6+6+6=18 |
11250434 | 11-25 07:14:00 | 3+4+8=15 |
11250433 | 11-25 07:13:00 | 9+2+0=11 |
11250432 | 11-25 07:12:00 | 8+8+7=23 |
11250431 | 11-25 07:11:00 | 2+4+1=07 |
11250430 | 11-25 07:10:00 | 7+7+6=20 |
11250429 | 11-25 07:09:00 | 7+6+4=17 |
11250428 | 11-25 07:08:00 | 2+5+0=07 |
11250427 | 11-25 07:07:00 | 1+6+1=08 |
11250426 | 11-25 07:06:00 | 5+0+1=06 |
11250425 | 11-25 07:05:00 | 8+3+3=14 |
11250424 | 11-25 07:04:00 | 4+5+4=13 |
11250423 | 11-25 07:03:00 | 3+0+3=06 |
11250422 | 11-25 07:02:00 | 5+2+7=14 |
11250421 | 11-25 07:01:00 | 8+5+0=13 |
11250420 | 11-25 07:00:00 | 5+0+7=12 |
11250419 | 11-25 06:59:00 | 8+9+4=21 |
11250418 | 11-25 06:58:00 | 8+3+8=19 |
11250417 | 11-25 06:57:00 | 3+9+0=12 |
11250416 | 11-25 06:56:00 | 8+5+5=18 |
11250415 | 11-25 06:55:00 | 8+1+8=17 |
11250414 | 11-25 06:54:00 | 1+1+7=09 |
11250413 | 11-25 06:53:00 | 1+2+7=10 |
11250412 | 11-25 06:52:00 | 7+4+4=15 |
11250411 | 11-25 06:51:00 | 9+0+6=15 |
11250410 | 11-25 06:50:00 | 4+0+0=04 |
11250409 | 11-25 06:49:00 | 1+3+5=09 |
11250408 | 11-25 06:48:00 | 9+9+8=26 |
11250407 | 11-25 06:47:00 | 7+3+6=16 |
11250406 | 11-25 06:46:00 | 5+7+0=12 |
11250405 | 11-25 06:45:00 | 6+9+8=23 |
11250404 | 11-25 06:44:00 | 2+8+7=17 |
11250403 | 11-25 06:43:00 | 4+6+0=10 |
11250402 | 11-25 06:42:00 | 9+5+6=20 |
11250401 | 11-25 06:41:00 | 5+5+9=19 |
11250400 | 11-25 06:40:00 | 8+8+5=21 |
11250399 | 11-25 06:39:00 | 3+1+5=09 |
11250398 | 11-25 06:38:00 | 8+9+4=21 |
11250397 | 11-25 06:37:00 | 8+0+6=14 |
11250396 | 11-25 06:36:00 | 6+1+5=12 |
11250395 | 11-25 06:35:00 | 8+1+3=12 |
11250394 | 11-25 06:34:00 | 6+1+0=07 |
11250393 | 11-25 06:33:00 | 1+4+5=10 |
11250392 | 11-25 06:32:00 | 6+4+2=12 |
11250391 | 11-25 06:31:00 | 7+8+9=24 |
11250390 | 11-25 06:30:00 | 5+6+3=14 |
11250389 | 11-25 06:29:00 | 8+8+0=16 |
11250388 | 11-25 06:28:00 | 7+6+6=19 |
11250387 | 11-25 06:27:00 | 5+1+9=15 |
11250386 | 11-25 06:26:00 | 9+3+4=16 |
11250385 | 11-25 06:25:00 | 8+6+9=23 |
11250384 | 11-25 06:24:00 | 9+1+5=15 |
11250383 | 11-25 06:23:00 | 6+2+2=10 |
11250382 | 11-25 06:22:00 | 7+7+4=18 |
11250381 | 11-25 06:21:00 | 3+9+1=13 |
11250380 | 11-25 06:20:00 | 3+1+0=04 |
11250379 | 11-25 06:19:00 | 7+9+4=20 |
11250378 | 11-25 06:18:00 | 8+1+6=15 |
11250377 | 11-25 06:17:00 | 4+9+9=22 |
11250376 | 11-25 06:16:00 | 0+6+8=14 |
11250375 | 11-25 06:15:00 | 1+6+8=15 |
11250374 | 11-25 06:14:00 | 8+8+5=21 |
11250373 | 11-25 06:13:00 | 1+4+9=14 |
11250372 | 11-25 06:12:00 | 2+6+0=08 |
11250371 | 11-25 06:11:00 | 4+1+9=14 |
11250370 | 11-25 06:10:00 | 9+7+6=22 |
11250369 | 11-25 06:09:00 | 9+2+8=19 |
11250368 | 11-25 06:08:00 | 8+0+2=10 |
11250367 | 11-25 06:07:00 | 6+8+8=22 |
11250366 | 11-25 06:06:00 | 1+0+9=10 |
11250365 | 11-25 06:05:00 | 6+6+5=17 |
11250364 | 11-25 06:04:00 | 0+3+7=10 |
11250363 | 11-25 06:03:00 | 0+6+8=14 |
11250362 | 11-25 06:02:00 | 3+4+8=15 |
11250361 | 11-25 06:01:00 | 1+9+2=12 |
11250360 | 11-25 06:00:00 | 6+4+7=17 |
11250359 | 11-25 05:59:00 | 6+4+8=18 |
11250358 | 11-25 05:58:00 | 9+7+8=24 |
11250357 | 11-25 05:57:00 | 8+4+9=21 |
11250356 | 11-25 05:56:00 | 3+5+5=13 |
11250355 | 11-25 05:55:00 | 5+9+1=15 |
11250354 | 11-25 05:54:00 | 3+1+7=11 |
11250353 | 11-25 05:53:00 | 2+5+5=12 |
11250352 | 11-25 05:52:00 | 1+7+3=11 |
11250351 | 11-25 05:51:00 | 8+7+0=15 |
11250350 | 11-25 05:50:00 | 7+0+4=11 |
11250349 | 11-25 05:49:00 | 7+8+4=19 |
11250348 | 11-25 05:48:00 | 2+9+1=12 |
11250347 | 11-25 05:47:00 | 8+6+1=15 |
11250346 | 11-25 05:46:00 | 0+3+4=07 |
11250345 | 11-25 05:45:00 | 6+7+7=20 |
11250344 | 11-25 05:44:00 | 1+8+4=13 |
11250343 | 11-25 05:43:00 | 8+8+3=19 |
11250342 | 11-25 05:42:00 | 3+1+5=09 |
11250341 | 11-25 05:41:00 | 5+4+3=12 |
11250340 | 11-25 05:40:00 | 7+2+5=14 |
11250339 | 11-25 05:39:00 | 7+0+1=08 |
11250338 | 11-25 05:38:00 | 7+6+9=22 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11250437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250436 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250432 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250430 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250428 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250427 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250426 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250423 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250410 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250408 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250405 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250403 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250398 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250391 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250385 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250380 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250377 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250374 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250370 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250367 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250359 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250358 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250357 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11250342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11250341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11250339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11250338 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 174 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 122 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 193 ) 期 | 25 | 未开 ( 193 ) 期 |
1 | 未开 ( 498 ) 期 | 26 | 未开 ( 29 ) 期 |
0 | 未开 ( 2563 ) 期 | 27 | 未开 ( 575 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11250438 | --- | 小 | 单 | |
11250437 | 17 | 大 | 双 | |
11250436 | 04 | 大 | 单 | |
11250435 | 18 | 大 | 双 | |
11250434 | 15 | 小 | 单 | |
11250433 | 11 | 小 | 双 | |
11250432 | 23 | 大 | 单 | |
11250431 | 07 | 大 | 双 | |
11250430 | 20 | 小 | 单 | |
11250429 | 17 | 大 | 单 | |
11250428 | 07 | 小 | 单 | |
11250427 | 08 | 大 | 单 | |
11250426 | 06 | 大 | 双 | |
11250425 | 14 | 大 | 双 | |
11250424 | 13 | 小 | 单 | |
11250423 | 06 | 小 | 双 | |
11250422 | 14 | 大 | 单 | |
11250421 | 13 | 大 | 单 | |
11250420 | 12 | 小 | 双 | |
11250419 | 21 | 大 | 双 | |
11250418 | 19 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.