最新:113066791期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113066791 | 11-25 07:20:00 | 5+7+5=17 |
113066790 | 11-25 07:15:00 | 4+7+7=18 |
113066789 | 11-25 07:10:00 | 1+7+7=15 |
113066788 | 11-25 07:05:00 | 9+8+1=18 |
113066787 | 11-24 23:55:00 | 0+5+6=11 |
113066786 | 11-24 23:50:00 | 4+9+9=22 |
113066785 | 11-24 23:45:00 | 8+3+2=13 |
113066784 | 11-24 23:40:00 | 2+0+7=09 |
113066783 | 11-24 23:35:00 | 4+1+1=06 |
113066782 | 11-24 23:30:00 | 1+9+4=14 |
113066781 | 11-24 23:25:00 | 1+1+8=10 |
113066780 | 11-24 23:20:00 | 3+0+7=10 |
113066779 | 11-24 23:15:00 | 4+3+7=14 |
113066778 | 11-24 23:10:00 | 7+4+9=20 |
113066777 | 11-24 23:05:00 | 4+2+4=10 |
113066776 | 11-24 23:00:00 | 0+7+6=13 |
113066775 | 11-24 22:55:00 | 1+0+8=09 |
113066774 | 11-24 22:50:00 | 3+7+4=14 |
113066773 | 11-24 22:45:00 | 2+2+4=08 |
113066772 | 11-24 22:40:00 | 3+8+8=19 |
113066771 | 11-24 22:35:00 | 9+4+9=22 |
113066770 | 11-24 22:30:00 | 2+3+9=14 |
113066769 | 11-24 22:25:00 | 9+6+2=17 |
113066768 | 11-24 22:20:00 | 2+6+4=12 |
113066767 | 11-24 22:15:00 | 5+9+2=16 |
113066766 | 11-24 22:10:00 | 4+1+3=08 |
113066765 | 11-24 22:05:00 | 3+8+8=19 |
113066764 | 11-24 22:00:00 | 7+7+3=17 |
113066763 | 11-24 21:55:00 | 7+2+7=16 |
113066762 | 11-24 21:50:00 | 9+3+8=20 |
113066761 | 11-24 21:45:00 | 8+2+9=19 |
113066760 | 11-24 21:40:00 | 2+5+5=12 |
113066759 | 11-24 21:35:00 | 0+3+8=11 |
113066758 | 11-24 21:30:00 | 9+9+2=20 |
113066757 | 11-24 21:25:00 | 4+2+3=09 |
113066756 | 11-24 21:20:00 | 0+6+3=09 |
113066755 | 11-24 21:15:00 | 8+5+8=21 |
113066754 | 11-24 21:10:00 | 9+0+3=12 |
113066753 | 11-24 21:05:00 | 1+1+1=03 |
113066752 | 11-24 21:00:00 | 0+4+4=08 |
113066751 | 11-24 20:55:00 | 7+7+8=22 |
113066750 | 11-24 20:50:00 | 3+0+0=03 |
113066749 | 11-24 20:45:00 | 1+5+0=06 |
113066748 | 11-24 20:40:00 | 4+4+4=12 |
113066747 | 11-24 20:35:00 | 8+3+6=17 |
113066746 | 11-24 20:30:00 | 4+8+2=14 |
113066745 | 11-24 20:25:00 | 8+2+7=17 |
113066744 | 11-24 20:20:00 | 7+1+0=08 |
113066743 | 11-24 20:15:00 | 3+9+3=15 |
113066742 | 11-24 20:10:00 | 5+0+0=05 |
113066741 | 11-24 20:05:00 | 4+1+3=08 |
113066740 | 11-24 20:00:00 | 3+8+9=20 |
113066739 | 11-24 19:55:00 | 2+9+4=15 |
113066738 | 11-24 19:50:00 | 8+8+4=20 |
113066737 | 11-24 19:45:00 | 6+0+0=06 |
113066736 | 11-24 19:40:00 | 3+0+7=10 |
113066735 | 11-24 19:35:00 | 3+3+1=07 |
113066734 | 11-24 19:30:00 | 4+8+6=18 |
113066733 | 11-24 19:25:00 | 3+5+4=12 |
113066732 | 11-24 19:20:00 | 7+3+4=14 |
113066731 | 11-24 19:15:00 | 4+8+8=20 |
113066730 | 11-24 19:10:00 | 9+7+6=22 |
113066729 | 11-24 19:05:00 | 0+0+5=05 |
113066728 | 11-24 19:00:00 | 6+9+4=19 |
113066727 | 11-24 18:55:00 | 8+3+4=15 |
113066726 | 11-24 18:50:00 | 8+8+5=21 |
113066725 | 11-24 18:45:00 | 5+6+8=19 |
113066724 | 11-24 18:40:00 | 9+6+2=17 |
113066723 | 11-24 18:35:00 | 6+0+0=06 |
113066722 | 11-24 18:30:00 | 6+3+0=09 |
113066721 | 11-24 18:25:00 | 3+0+1=04 |
113066720 | 11-24 18:20:00 | 2+0+3=05 |
113066719 | 11-24 18:15:00 | 4+7+4=15 |
113066718 | 11-24 18:10:00 | 5+5+7=17 |
113066717 | 11-24 18:05:00 | 0+4+8=12 |
113066716 | 11-24 18:00:00 | 5+6+5=16 |
113066715 | 11-24 17:55:00 | 8+5+0=13 |
113066714 | 11-24 17:50:00 | 3+0+3=06 |
113066713 | 11-24 17:45:00 | 4+5+9=18 |
113066712 | 11-24 17:40:00 | 4+5+6=15 |
113066711 | 11-24 17:35:00 | 5+0+1=06 |
113066710 | 11-24 17:30:00 | 2+9+0=11 |
113066709 | 11-24 17:25:00 | 2+4+2=08 |
113066708 | 11-24 17:20:00 | 2+9+2=13 |
113066707 | 11-24 17:15:00 | 1+6+6=13 |
113066706 | 11-24 17:10:00 | 6+3+6=15 |
113066705 | 11-24 17:05:00 | 5+4+7=16 |
113066704 | 11-24 17:00:00 | 5+3+0=08 |
113066703 | 11-24 16:55:00 | 6+8+6=20 |
113066702 | 11-24 16:50:00 | 5+1+1=07 |
113066701 | 11-24 16:45:00 | 7+8+3=18 |
113066700 | 11-24 16:40:00 | 5+6+8=19 |
113066699 | 11-24 16:35:00 | 2+5+1=08 |
113066698 | 11-24 16:30:00 | 5+4+3=12 |
113066697 | 11-24 16:25:00 | 5+5+5=15 |
113066696 | 11-24 16:20:00 | 6+0+1=07 |
113066695 | 11-24 16:15:00 | 7+5+6=18 |
113066694 | 11-24 16:10:00 | 9+3+0=12 |
113066693 | 11-24 16:05:00 | 6+3+3=12 |
113066692 | 11-24 16:00:00 | 7+1+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113066791 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066790 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066788 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066786 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066784 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066783 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066782 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066781 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066778 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066777 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066775 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066774 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066773 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066772 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066771 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066770 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066769 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066768 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066767 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066765 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066764 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066763 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066762 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066761 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066759 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066758 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066757 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066756 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066755 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066753 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066752 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066751 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066750 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066749 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066748 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066747 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066746 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066745 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066744 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066743 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066742 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066739 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066738 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066737 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066736 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066735 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066734 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066733 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066732 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066731 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066730 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066729 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066728 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066727 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066726 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066725 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066724 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066723 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066722 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066721 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066720 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066719 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066716 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066715 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066714 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066713 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066712 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066711 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066709 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066708 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066706 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066705 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066704 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066703 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066702 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066701 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066700 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066699 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066696 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066695 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066694 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066692 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 56 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 118 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 270 ) 期 |
2 | 未开 ( 428 ) 期 | 25 | 未开 ( 428 ) 期 |
1 | 未开 ( 230 ) 期 | 26 | 未开 ( 786 ) 期 |
0 | 未开 ( 292 ) 期 | 27 | 未开 ( 598 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
66792 | --- | 小 | 单 | |
66791 | 17 | 小 | 双 | |
66790 | 18 | 小 | 单 | |
66789 | 15 | 小 | 双 | |
66788 | 18 | 小 | 单 | |
66787 | 11 | 小 | 单 | |
66786 | 22 | 小 | 双 | |
66785 | 13 | 小 | 双 | |
66784 | 09 | 小 | 单 | |
66783 | 06 | 大 | 双 | |
66782 | 14 | 小 | 单 | |
66781 | 10 | 小 | 单 | |
66780 | 10 | 小 | 双 | |
66779 | 14 | 大 | 单 | |
66778 | 20 | 小 | 双 | |
66777 | 10 | 小 | 双 | |
66776 | 13 | 小 | 单 | |
66775 | 09 | 小 | 单 | |
66774 | 14 | 小 | 单 | |
66773 | 08 | 大 | 单 | |
66772 | 19 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.