最新:3217271期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3217271 | 11-25 10:12:00 | 6+4+5=15 |
3217270 | 11-25 10:08:30 | 3+5+5=13 |
3217269 | 11-25 10:05:00 | 0+6+8=14 |
3217268 | 11-25 10:01:30 | 1+5+0=06 |
3217267 | 11-25 09:58:00 | 5+8+2=15 |
3217266 | 11-25 09:54:30 | 5+2+4=11 |
3217265 | 11-25 09:51:00 | 8+9+7=24 |
3217264 | 11-25 09:47:30 | 5+1+0=06 |
3217263 | 11-25 09:44:00 | 0+6+5=11 |
3217262 | 11-25 09:40:30 | 7+4+8=19 |
3217261 | 11-25 09:37:00 | 5+0+5=10 |
3217260 | 11-25 09:33:30 | 5+5+1=11 |
3217259 | 11-25 09:30:00 | 0+3+8=11 |
3217258 | 11-25 09:26:30 | 9+4+8=21 |
3217257 | 11-25 09:23:00 | 6+4+4=14 |
3217256 | 11-25 09:19:30 | 6+1+1=08 |
3217255 | 11-25 09:16:00 | 8+1+3=12 |
3217254 | 11-25 09:12:30 | 5+1+7=13 |
3217253 | 11-25 09:09:00 | 1+8+9=18 |
3217252 | 11-25 09:05:30 | 9+3+0=12 |
3217251 | 11-25 09:02:00 | 1+0+9=10 |
3217250 | 11-25 08:58:30 | 9+8+6=23 |
3217249 | 11-25 08:55:00 | 8+5+8=21 |
3217248 | 11-25 08:51:30 | 0+0+6=06 |
3217247 | 11-25 08:48:00 | 8+8+0=16 |
3217246 | 11-25 08:44:30 | 7+6+5=18 |
3217245 | 11-25 08:41:00 | 2+2+5=09 |
3217244 | 11-25 08:37:30 | 5+5+6=16 |
3217243 | 11-25 08:34:00 | 7+4+2=13 |
3217242 | 11-25 08:30:30 | 1+0+9=10 |
3217241 | 11-25 08:27:00 | 2+3+7=12 |
3217240 | 11-25 08:23:30 | 4+5+4=13 |
3217239 | 11-25 08:20:00 | 1+7+7=15 |
3217238 | 11-25 08:16:30 | 1+2+3=06 |
3217237 | 11-25 08:13:00 | 4+8+7=19 |
3217236 | 11-25 08:09:30 | 0+7+8=15 |
3217235 | 11-25 08:06:00 | 8+5+0=13 |
3217234 | 11-25 08:02:30 | 8+7+2=17 |
3217233 | 11-25 07:59:00 | 4+4+2=10 |
3217232 | 11-25 07:55:30 | 3+4+9=16 |
3217231 | 11-25 07:52:00 | 9+6+5=20 |
3217230 | 11-25 07:48:30 | 5+6+6=17 |
3217229 | 11-25 07:45:00 | 5+5+7=17 |
3217228 | 11-25 07:41:30 | 8+4+1=13 |
3217227 | 11-25 07:38:00 | 2+5+8=15 |
3217226 | 11-25 07:34:30 | 6+9+3=18 |
3217225 | 11-25 07:31:00 | 8+9+8=25 |
3217224 | 11-25 07:27:30 | 5+9+6=20 |
3217223 | 11-25 07:24:00 | 7+0+9=16 |
3217222 | 11-25 07:20:30 | 7+2+2=11 |
3217221 | 11-25 07:17:00 | 8+8+4=20 |
3217220 | 11-25 07:13:30 | 0+3+1=04 |
3217219 | 11-25 07:10:00 | 1+4+9=14 |
3217218 | 11-25 07:06:30 | 4+2+8=14 |
3217217 | 11-25 07:03:00 | 0+1+5=06 |
3217216 | 11-25 06:59:30 | 5+3+3=11 |
3217215 | 11-25 06:56:00 | 9+2+3=14 |
3217214 | 11-25 06:52:30 | 4+5+1=10 |
3217213 | 11-25 06:49:00 | 0+0+8=08 |
3217212 | 11-25 06:45:30 | 7+3+1=11 |
3217211 | 11-25 06:42:00 | 4+3+2=09 |
3217210 | 11-25 06:38:30 | 3+4+3=10 |
3217209 | 11-25 06:35:00 | 5+9+5=19 |
3217208 | 11-25 06:31:30 | 2+7+5=14 |
3217207 | 11-25 06:28:00 | 8+7+1=16 |
3217206 | 11-25 06:24:30 | 3+8+7=18 |
3217205 | 11-25 06:21:00 | 6+2+4=12 |
3217204 | 11-25 06:17:30 | 7+9+0=16 |
3217203 | 11-25 06:14:00 | 4+0+9=13 |
3217202 | 11-25 06:10:30 | 3+1+5=09 |
3217201 | 11-25 06:07:00 | 0+2+4=06 |
3217200 | 11-25 06:03:30 | 5+2+0=07 |
3217199 | 11-25 06:00:00 | 4+1+6=11 |
3217198 | 11-25 05:56:30 | 2+7+6=15 |
3217197 | 11-25 05:53:00 | 3+1+8=12 |
3217196 | 11-25 05:49:30 | 3+8+5=16 |
3217195 | 11-25 05:46:00 | 2+3+2=07 |
3217194 | 11-25 05:42:30 | 8+2+8=18 |
3217193 | 11-25 05:39:00 | 3+9+6=18 |
3217192 | 11-25 05:35:30 | 0+0+8=08 |
3217191 | 11-25 05:32:00 | 8+1+5=14 |
3217190 | 11-25 05:28:30 | 7+2+3=12 |
3217189 | 11-25 05:25:00 | 2+2+8=12 |
3217188 | 11-25 05:21:30 | 4+8+8=20 |
3217187 | 11-25 05:18:00 | 7+7+8=22 |
3217186 | 11-25 05:14:30 | 2+0+2=04 |
3217185 | 11-25 05:11:00 | 0+2+2=04 |
3217184 | 11-25 05:07:30 | 5+9+2=16 |
3217183 | 11-25 05:04:00 | 6+7+4=17 |
3217182 | 11-25 05:00:30 | 0+5+1=06 |
3217181 | 11-25 04:57:00 | 6+5+8=19 |
3217180 | 11-25 04:53:30 | 8+2+1=11 |
3217179 | 11-25 04:50:00 | 3+1+9=13 |
3217178 | 11-25 04:46:30 | 9+5+7=21 |
3217177 | 11-25 04:43:00 | 8+1+0=09 |
3217176 | 11-25 04:39:30 | 9+2+7=18 |
3217175 | 11-25 04:36:00 | 9+4+9=22 |
3217174 | 11-25 04:32:30 | 2+3+0=05 |
3217173 | 11-25 04:29:00 | 7+1+7=15 |
3217172 | 11-25 04:25:30 | 0+8+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3217271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217265 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217264 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217256 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217250 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217248 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217238 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217237 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217231 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217225 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217221 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217220 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217217 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217214 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217213 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217211 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217209 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217206 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217202 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217200 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217199 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217195 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217193 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217188 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217187 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217186 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217185 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217182 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3217181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217178 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217175 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3217174 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3217173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3217172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 51 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 37 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 71 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 97 ) 期 | 22 | 未开 ( 84 ) 期 |
4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 303 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 46 ) 期 | 25 | 未开 ( 46 ) 期 |
1 | 未开 ( 210 ) 期 | 26 | 未开 ( 309 ) 期 |
0 | 未开 ( 2356 ) 期 | 27 | 未开 ( 938 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
272 | --- | 大 | 双 | |
271 | 15 | 小 | 单 | |
270 | 13 | 大 | 单 | |
269 | 14 | 小 | 单 | |
268 | 06 | 大 | 单 | |
267 | 15 | 小 | 单 | |
266 | 11 | 小 | 单 | |
265 | 24 | 小 | 单 | |
264 | 06 | 大 | 单 | |
263 | 11 | 小 | 单 | |
262 | 19 | 大 | 双 | |
261 | 10 | 小 | 双 | |
260 | 11 | 大 | 双 | |
259 | 11 | 小 | 单 | |
258 | 21 | 大 | 单 | |
257 | 14 | 小 | 双 | |
256 | 08 | 小 | 双 | |
255 | 12 | 小 | 双 | |
254 | 13 | 大 | 单 | |
253 | 18 | 小 | 单 | |
252 | 12 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测走势分析-官网V5.3.2 All rights reserved.